Du bist gemütlich

  • Haus A
  • Haus B
Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Kaufpreis Grundrisse
1.1.1 1. OG 3 75,1 m2 Verkauft Verkauft
1.1.2 1. OG 2 48,9 m2 Verkauft Verkauft
1.1.3 1. OG 2 64,6 m2 465.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.1.4 1. OG 3 72,3 m2 Notarauftrag Reserviert
1.2.5 2. OG 3 75,1 m2 535.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.2.6 2. OG 2 48,9 m2 Verkauft Verkauft
1.2.7 2. OG 2 65,0 m2 480.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.2.8 2. OG 3 72,4 m2 Verkauft Verkauft
1.3.9 3. OG 3 75,2 m2 550.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.3.10 3. OG 2 49,0 m2 Verkauft Verkauft
1.3.11 3. OG 2 65,3 m2 495.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.3.12 3. OG 3 72,9 m2 535.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.4.13 4. OG 2 62,7 m2 535.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.4.14 4. OG 2 46,2 m2 410.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.4.15 4. OG 4 105,2 m2 Verkauft Verkauft
1.5.16 5. OG 2 61,9 m2 560.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
1.5.17 5. OG 3 89,4 m2 795.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.1.1 1. OG 3 85,1 m2 595.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.1.2 1. OG 2 62,9 m2 Verkauft Verkauft
2.1.3 1. OG 2 47,2 m2 Verkauft Verkauft
2.1.4 1. OG 2 66,3 m2 Reserviert Reserviert
2.2.5 2. OG 3 85,4 m2 Verkauft Verkauft
2.2.6 2. OG 2 63,3 m2 475.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.2.7 2. OG 2 47,2 m2 Verkauft Verkauft
2.2.8 2. OG 2 67,1 m2 490.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.3.9 3. OG 3 85,6 m2 Reserviert Reserviert
2.3.10 3. OG 2 63,6 m2 Notartermin Reserviert
2.3.11 3. OG 2 47,3 m2 Verkauft Verkauft
2.3.12 3. OG 2 67,1 m2 505.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.4.13 4. OG 3 85,5 m2 655.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.4.14 4. OG 2 63,6 m2 Notartermin Reserviert
2.4.15 4. OG 2 47,3 m2 Reserviert Reserviert
2.4.16 4. OG 2 61,1 m2 515.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.5.17 5. OG 3 85,5 m2 685.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.5.18 5. OG 2 63,6 m2 525.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.5.19 5. OG 2 46,2 m2 430.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.5.20 5. OG 2 60,2 m2 530.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.6.21 6. OG 3 85,8 m2 750.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.6.22 6. OG 2 56,1 m2 525.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
2.6.23 6. OG 2,5 73,5 m2 675.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.1.1 1. OG 4 97,6 m2 665.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.1.2 1. OG 2 52,5 m2 Verkauft Verkauft
3.1.3 1. OG 2 47,6 m2 Verkauft Verkauft
3.1.4 1. OG 2,5 75,9 m2 535.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.1.5 1. OG 3 84,8 m2 595.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.2.6 2. OG 4 97,7 m2 690.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.2.7 2. OG 2 53,0 m2 Verkauft Verkauft
3.2.8 2. OG 2 47,9 m2 Reserviert Reserviert
3.2.9 2. OG 2,5 76,1 m2 Reserviert Reserviert
3.2.10 2. OG 3 86,1 m2 615.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.3.11 3. OG 4 97,7 m2 715.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.3.12 3. OG 2 53,0 m2 Notartermin Reserviert
3.3.13 3. OG 2 47,9 m2 390.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.3.14 3. OG 2,5 76,2 m2 565.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.3.15 3. OG 3 86,2 m2 635.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.4.16 4. OG 4 97,8 m2 740.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.4.17 4. OG 2 53,0 m2 435.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.4.18 4. OG 2 48,0 m2 400.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.4.19 4. OG 2,5 76,3 m2 580.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.4.20 4. OG 3 86,2 m2 655.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.5.21 5. OG 4 97,7 m2 765.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.5.22 5. OG 2 53,0 m2 450.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.5.23 5. OG 2 48,0 m2 410.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.5.24 5. OG 2,5 76,3 m2 595.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.5.25 5. OG 3 86,2 m2 685.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.6.26 6.OG 2 60,6 m2 525.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.6.27 6. OG 2 48,0 m2 420.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.6.28 6. OG 2,5 76,3 m2 650.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.6.29 6. OG 3 86,4 m2 750.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.7.30 7. OG 1,5 47,0 m2 450.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.7.31 7. OG 2 71,6 m2 675.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
3.7.32 7. OG 3 102,4 m2 1.025.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.1.1 1. OG 2 62,0 m2 445.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.1.2 1. OG 4 92,7 m2 Verkauft Verkauft
4.2.3 2. OG 2 62,0 m2 460.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.2.4 2. OG 4 92,6 m2 660.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.3.5 3. OG 2 62,0 m2 475.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.3.6 3. OG 4 93,0 m2 680.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.4.7 4. OG 2 62,0 m2 495.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.4.8 4. OG 4 93,4 m2 Notarauftrag Reserviert
4.5.9 5. OG 2 62,0 m2 515.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.5.10 5. OG 4 93,4 m2 Notartermin Reserviert
4.6.11 6. OG 4 120,9 m2 1.050.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.6.12 6. OG 3 80,6 m2 695.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.7.13 7. OG 3,5 88,8 m2 875.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung
4.7.14 7. OG 2 61,7 m2 595.000 € PDF kostenlose Finanzierungsberatung

Bilder aus der Musterwohnung

Jetzt Kontakt aufnehmen