Steuerung
Das 3D Modell lässt sich durch klicken & ziehen der Maus drehen.
Filter
Filter
EtageAlle
Zimmer
Alle
GrößeAlle
KaufpreisAlle
Barrierefreiheit
Alle
Filter zurücksetzen
Filterresultat
- Einheiten
Wohnungsliste
Wohnungsliste
Whg.EtageZi.Whfl.PreisGR.Barrierefrei
1.1.31. OG264,6465.000 €,000
1.2.52. OG375,1535.000 €,000
1.2.72. OG265,0480.000 €,000
1.3.93. OG375,2550.000 €,000
1.3.113. OG265,3495.000 €,000
1.3.123. OG372,9535.000 €,000
1.4.134. OG262,7535.000 €,000
1.4.144. OG246,2410.000 €,000
1.5.165. OG261,9560.000 €,000
1.5.175. OG389,4795.000 €,000
2.1.11. OG385,1595.000 €,000
2.2.62. OG263,3475.000 €,000
2.2.82. OG267,1490.000 €,000
2.3.123. OG267,1505.000 €,000
2.4.134. OG385,5655.000 €,000
2.4.164. OG261,1515.000 €,000
2.5.175. OG385,5685.000 €,000
2.5.185. OG263,6525.000 €,000
2.5.195. OG246,2430.000 €,000
2.5.205. OG260,2530.000 €,000
2.6.216. OG385,8750.000 €,000
2.6.226. OG256,1525.000 €,000
2.6.236. OG2,573,5675.000 €,000
3.1.11. OG497,6665.000 €,000
3.1.41. OG2,575,9535.000 €,000
3.1.51. OG384,8595.000 €,000
3.2.62. OG497,7690.000 €,000
3.2.102. OG386,1615.000 €,000
3.3.113. OG497,7715.000 €,000
3.3.133. OG247,9390.000 €,000
3.3.143. OG2,576,2565.000 €,000
3.3.153. OG386,2635.000 €,000
3.4.164. OG497,8740.000 €,000
3.4.174. OG253,0435.000 €,000
3.4.184. OG248,0400.000 €,000
3.4.194. OG2,576,3580.000 €,000
3.4.204. OG386,2655.000 €,000
3.5.215. OG497,7765.000 €,000
3.5.225. OG253,0450.000 €,000
3.5.235. OG248,0410.000 €,000
3.5.245. OG2,576,3595.000 €,000
3.5.255. OG386,2685.000 €,000
3.6.266.OG260,6525.000 €,000
3.6.276. OG248,0420.000 €,000
3.6.286. OG2,576,3650.000 €,000
3.6.296. OG386,4750.000 €,000
3.7.307. OG1,547,0450.000 €,000
3.7.317. OG271,6675.000 €,000
3.7.327. OG3102,41.025.000 €,000
4.1.11. OG262,0445.000 €,000
4.2.32. OG262,0460.000 €,000
4.2.42. OG492,6660.000 €,000
4.3.53. OG262,0475.000 €,000
4.3.63. OG493,0680.000 €,000
4.4.74. OG262,0495.000 €,000
4.5.95. OG262,0515.000 €,000
4.6.116. OG4120,91.050.000 €,000
4.6.126. OG380,6695.000 €,000
4.7.137. OG3,588,8875.000 €,000
4.7.147. OG261,7595.000 €,000
Sorry - an dieser Stelle sind zur Zeit leider keine Einheiten mehr mit den gewählten Kriterien verfügbar!